3. Μεταφορέας διαλογής τύπου κυλίνδρων
| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσιο παραγωγής, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, καταστήματ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα | 
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | 
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | 
| Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Υπόθεση: | ΝΕΟ | 
| Τύπος: | Μηχανή αποφλοίωσης πατατών | Τετάρτη: | 380 V ή προσαρμοσμένα | 
| Δύναμη: | 4.12 kw | Βάρος: | 2200 κλ | 
| Μέγεθος (L*W*H): | 7890*1760*1800 mm | Έτος: | 2021 | 
| Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Λαχανικά ρίζας | 
| Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο 304 | Λειτουργία: | Πλύσιμο και Απολέπιση Λαχανικών | 
| Χρήση: | Βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο | 
| Ονομασία του προϊόντος: | Πατάτες που ξεφλουδίζουν τη μαχίνη | Αρχή εργασίας: | Λουστράκι με βούρτσα | 
| Δωμάτιο για: | Πλύνετε και ξεφλουδίζετε τις πατάτες | Κλειδιά: | Πλυντήριο αποφλοιωτή πατάτας | 
| Ονομασία: | Μηχανή αποφλοίωσης πατατών | 







| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Πληροφορίες | 
| 1 | Διάσταση | 8350*1700*1900 mm | 
| 2 | Δύναμη | 40,67 KW (1,67+2,25+0,75 KW) | 
| 3 | Δυναμικότητα | 1000-1500 KG/h | 
| 4 | Προαιρετικό υλικό κυλίνδρων | Προαιρετικό υλικό κυλίνδρων | 
| 5 | Ποσότητα κυλίνδρων | 9 | 

























Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Vivian
Τηλ.:: +8618265879944
Φαξ: 86-182-6587-9944