2Μηχανή κοπής
4. 1η σπειροειδή πλυντήριο
5. 2ο πλυντήριο ρούχων
6Δύο κατευθύνσεις μεταφορέα ή περιστρεφόμενο όχημα
7. Σκουπιστήρια φυτών
| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Υπόθεση: | ΝΕΟ | Έτος: | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (L*W*H): | μήκος 13000 mm | Βάρος: | 10000 κλ | 
| Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τετάρτη: | 220v/ 380v / προσαρμοσμένο | 
| Δύναμη: | 10 kW | Δυναμικότητα μηχανών: | 1500 kg ανά ώρα | 
| Μηχανές κλειδιών: | μηχανή επεξεργασίας σαλάτας, πλυντήριο λαχανικών | Τύπος προϊόντος: | Λαχανικά, Φρούτα | 
| Εφαρμογή: | φρούτα και λαχανικά | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο 304 | 
| Κλειδιά: | φυτικό πλυντήριο | Πακέτο: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο | 
| Ονομασία: | γραμμή επεξεργασίας σαλάτας | Λειτουργία: | Πολυλειτουργικό | 
| Χρήση: | Εμπορική χρήση | Τύποι επεξεργασίας: | Εξοπλισμός επεξεργασίας λαχανικών | 
| Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργία | 
| Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο | 




| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Πληροφορίες | 
| 1 | Διάσταση | 13000 mm μήκος | 
| 3 | Δυναμικότητα | 500-3000 KG/h | 


















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Vivian
Τηλ.:: +8618265879944
Φαξ: 86-182-6587-9944